化学工程(430117)
一、学科专业简介
化学工程专业工程硕士培养的目标是造就具有现代化学工程知识和工程研究、开发、设计和管理能力,熟悉化学工程及相关领域研究和产业化方法的技术领导人、高级技术应用骨干、高级管理人才和其它工程技术人才。
raybet雷竞技竞猜在线官网源于1938年成立的西北工学院化工系,直到1978年,该系仍是西北地区唯一的化工院系,并开设化学工程、有机化工、无机化工、精细化工、化工机械等专业,为新中国的建设培养了大量人才,是西北地区成立最早、毕业生届数及人数最多的化工院系。 1985年,raybet雷竞技竞猜在线官网获得“化学工程”专业硕士点,这是当时西北地区高校中唯一的、也是我国首批“化学工程”硕士学位的授权点单位之一。在以后的20年中,又陆续取得生物化工、应用化学、化学工艺、工业催化、能源化工、制药工程等化工及其相关学科的二级学科硕士授权点。2001年获得“化学工程” 二级学科博士点,并开始招收培养“化学工程”博士生。2003年开始招收化学工程专业的工程硕士,2006年获得“化学工程与技术”一级学科博士点,2007年获得“化学工程与技术”博士后科研流动站,是西北地区高校中唯一拥有“化学工程与技术”一级学科博士授权点和博士后科研流动站的单位;2005年被评为陕西省名牌专业,这些成果标志着raybet雷竞技竞猜在线官网化学工程与工艺专业已跻身到国内知名化工院校与专业的行列。为发展我国的化工事业做出了贡献。
非在职全日制化学工程专业工程硕士的招收对象为化工专业的应届毕业生或参加统考的往届毕业生。
raybet雷竞技竞猜在线官网化学工程专业工程硕士的培养突出高层次、应用型、专业化等特点,设有化学工程、化学工艺、精细化工、能源化工、工业催化、生物化工等方向。所有专业课都由raybet雷竞技竞猜在线官网的骨干教师担任,指导教师采用双向选择,负责硕士生的选题、方案设计、实验计划、论文撰写等指导工作。所有的主讲教师和指导教师都具有丰富的教学经验,科学研究经验和一定的实际生产经验,不少是学科带头人、博士生导师、教授。以上这些为高质量培养工程硕士营造了一流的学术氛围和创造性的工作条件。
二、培养目标
化学工程专业工程硕士培养的目标是秉承raybet雷竞技竞猜在线官网“公、诚、勤、朴”校训,爱国爱校,德、智、体、能全面发展;具有扎实的基础理论和系统的专业知识;造就具有现代化学工程知识和工程研究、开发、设计和管理能力,熟悉化学工程及相关领域研究和产业化方法的技术领导人、高级技术应用骨干、高级管理人才和其它工程技术人才。
三、学习方式、学制和学习年限
(一)采用非在职全日制学习方式。
(二)学制为2.5年,其中从事工程实践的时间6—12个月。
(三)在校最长学习年限为4.5年。
四、学分
总学分 | 核心课 | 选修课 | 专业实践 |
公共必修课 | 专业必修课 |
38 | 5 | 12 | 11 | 10 |
五、指导方式
采用导师组制,导师组由2个或2个以上的导师组成,要明确1名主导师和至少1名校外导师。以校内导师指导为主,校外导师参与实践过程、项目研究、课程教学与学位论文等多个环节的指导工作。
六、课程设置见附表
七、专业实践
专业实践时间为0.5至1年,专业实践可采用集中实践与分段实践相结合的方式进行。集中实践一般安排在第二学年进行,集中实践地点一般选择固定的专业实践基地,也可联系相关专业实习单位;分段实践在1—2学年均可安排,分段实践地点一般选择校内或本地公司。专业学位研究生必须在导师组指导下制定专业实践计划,进行专业实践,撰写专业实践报告。
八、学位论文
学位论文开题在全部课程学习结束前2个月之后进行。学位论文开题通过后方可进入学位论文撰写阶段。
学位论文是硕士生培养工作的重要组成部分,是对硕士生进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练,是培养硕士生创新能力,综合运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题能力的主要环节。工程硕士学位论文选题应来源于生产实践,有明确具体的生产背景和应用价值。论文内容可涉及化工新产品、新工艺、新过程、新技术和新装置的开发、改进、设计与优化,可以是一个完整的工程项目,也可以是某一大项目中的子项目。
工程硕士学位论文应有一定的技术难度,能体现学员应用学到的理论知识、方法和手段来综合分析和解决实际问题的能力。论文(设计)要有所创新,具有应用意义,并具有创造经济和社会效益的可能性。
学员结合研究课题进行研究工作,根据研究结果撰写论文,论文内容应包括论文的目的和意义、国内外技术现状分析、多种技术方案的比较、选定技术方案的评述、完整的试验数据、工艺与装备的设计计算、技术经济分析、环境与社会效益评估,并应附有必要的图纸与计算书。硕士生应积极参与导师承担的科研项目,注意选择有重要应用价值的课题,学位论文要有新工作和新见解。硕士生入学后在导师指导下确定研究方向,通过查阅文献、收集资料和调查研究确定研究课题,并在规定时间完成开题报告。
学位论文评阅人和答辩委员会成员中,应有相关行业实践领域具有高级专业技术职务的专家。
论文工作须在导师指导下独立完成。
九、毕业及学位授予
化学工程硕士专业学位研究生,在规定学习年限内修满学分,成绩合格,完成学位论文工作,提出学位申请,通过论文答辩,符合授予学位条件者,由raybet雷竞技竞猜在线官网学位评定委员会决定授予工程硕士专业学位,同时获得硕士研究生毕业证书。
附表一:化学工程方向课程设置课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 |
核心课 | 公共必修课 | S1069712X01 | 第一外国语 | 54 | 3 | 1 | 闭卷 |
S1069722X01 | 科学社会主义理论与实践 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
S1069722X02 | 自然辩证法 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
专业必修课 | S081701X1901 | 数理统计与实验设计 | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081701X1902 | 化学反应工程(II) | 54 | 3 | 1 | 考试 |
S081701X1903 | 化工分离工程(Ⅱ) | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081701X1905 | 化工热力学(Ⅱ) | 54 | 3 | 2 | 考查 |
选修课 | S081701F1901 | 波谱分析 | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081701F1902 | 能源化工概论 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081701F1903 | 气液固反应工程 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081701F1904 | 催化反应工程 | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081701F1905 | 化工工艺理论分析 | 60 | 3 | 1 | 课程论文 |
S081701F1906 | 催化剂表征 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081701F1907 | 化工计算软件及其应用 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081701F1908 | 碳一化工 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081701F1909 | 基本有机单元反应原理 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081701F1910 | 新型分离技术 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081701F1911 | 传递过程(Ⅱ) | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S10697300X01 | 中国传统文化概论 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
附表二:化学工艺方向课程设置课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 |
核心课 | 公共必修课 | S10697100X01 | 第一外国语 | 54 | 3 | 1 | 闭卷 |
S10697200X01 | 自然辩证法 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
S10697200X02 | 科学社会主义理论与实践 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
专业必修课 | S081702X1901 | 数理统计与实验设计 | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081702X1902 | 化学反应工程(Ⅱ) | 54 | 3 | 1 | 考试 |
S081702X1903 | 化工分离工程(Ⅱ) | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081702X1904 | 化学工艺过程分析 | 54 | 3 | 1 | 考试 |
选修课 | S081702F1901 | 绿色化工过程与工艺 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081702 F1902 | 基本有机单元反应原理 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081702 F1903 | 现代中药制药 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081702 F1904 | 生物制药工程 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081702 F1905 | 精细化工工艺学 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081702 F 1906 | 化工热力学(Ⅱ) | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081702 F 1907 | 化工计算软件及其应用 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081702 F 1908 | 催化原理 | 54 | 3 | 1 | 课程论文 |
S081702 F 1909 | 传递过程(Ⅱ) | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081702 F1910 | 能源化工概论 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081702 F1911 | 催化剂表征 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081702 F1912 | 催化反应动力学 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081702 F1913 | 工业催化新技术 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081702 F1914 | 波谱分析及应用 | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081702 F1915 | 有机合成设计 | 54 | 3 | 1 | 课程论文 |
S10697300X01 | 中国传统文化概论 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
附表三:生物化工方向课程设置课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 |
核心课 | 公共必修课 | S1069712X01 | 第一外国语 | 54 | 3 | 1-2 | 闭卷 |
S1069722X01 | 科学社会主义理论与实践 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
S1069722X02 | 自然辩证法 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
专业必修课 | S081703X1901 | 数理统计与实验设计 | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081703X1902 | 生化反应器理论 | 54 | 3 | 1 | 考试 |
S081703X1903 | 高等生物化学 | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081703X1904 | 生化分离工程 | 54 | 3 | 2 | 考查 |
选修课 | S081703F1901 | 波谱分析及应用 | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081703F1902 | 生物化学工程 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081703F1903 | 发酵与细胞培养 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081703F1904 | 膜分离技术 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081703F1905 | 生化过程参数检测与控制 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081703F1906 | 微生物育种 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081703F1907 | 发酵动力学 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081703F1908 | 生物催化过程 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081703F1909 | 超临界分离技术 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081703F1910 | 蛋白分离与分析 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081703F1911 | 分子生物学 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081703F1912 | 生物材料 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081703F1913 | 能源化工概论 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081703F1914 | 化工计算软件及应用 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081703F1915 | 中国传统文化概论 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
附表四:应用化学方向课程设置课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 |
核心课 | 公共必修课 | S10697100X01 | 第一外国语 | 54 | 3 | 1 | 闭卷 |
S10697200X01 | 自然辩证法 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
S10697200X02 | 科学社会主义理论与实践 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
专业必修课 | S081704X1901 | 数理统计与实验设计 | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081704X1902 | 波谱分析及应用 | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081704X1903 | 有机合成设计 | 54 | 3 | 1 | 考试 |
S081704X1905 | 基本有机单元反应原理 | 54 | 3 | 1 | 考试 |
选修课 | S081704F1901 | 精细化工工艺学 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081704F1902 | 绿色化工过程与工艺 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081704F1903 | 天然药物提取原理与技术 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081704F1904 | 生物技术制药 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081704 1905 | 高等精细化学品化学 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081704 1906 | 化工热力学(Ⅱ) | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081704 F907 | 化工计算软件及其应用 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081704 F908 | 催化原理 | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081704 F909 | 传递过程(Ⅱ) | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081704F1910 | 能源化工概论 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081704F1911 | 催化剂研究实验方法 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081704 1912 | 计算方法 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081704 1913 | 功能材料 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081704 1914 | 医药中间体导论 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S10697300X01 | 中国传统文化概论 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
附表五:工业催化
方向课程设置课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 |
核心课 | 公共必修课 | S10697100X01 | 第一外国语 | 54 | 3 | 1 | 闭卷 |
S10697200X01 | 自然辩证法 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
S10697200X02 | 科学社会主义理论与实践 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
专业必修课 | S081705X1901 | 数理统计与实验设计 | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081705X1902 | 化学反应工程(Ⅱ) | 54 | 3 | 1 | 考试 |
S081705X1903 | 催化原理 | 54 | 3 | 1 | 考试 |
S081705X1904 | 催化剂设计与制备 | 54 | 3 | 2 | 考试 |
选修课 | S081705F1901 | 工业催化新技术 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081705F1902 | 催化反应动力学 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081705F1903 | 基本有机单元反应原理 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081705F1904 | 绿色化工过程与工艺 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081705F1905 | 能源化工概论 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081705F1906 | 精细化工工艺学 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081705F1907 | 化工热力学(Ⅱ) | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081705 F1908 | 化工计算软件及其应用 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081705F1909 | 传递过程(Ⅱ) | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081705F1910 | 波谱分析 | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081705F1911 | 催化剂表征 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S10697300X01 | 中国传统文化概论 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
附表六:能源化工方向课程设置课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 |
核心课 | 公共必修课 | S10697100X01 | 第一外国语 | 54 | 3 | 1 | 闭卷 |
S10697200X01 | 自然辩证法 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
S10697200X02 | 科学社会主义理论与实践 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
专业必修课 | S081724X1901 | 数理统计与实验设计 | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081724X1902 | 化学反应工程(II) | 54 | 3 | 1 | 考试 |
S081724X1903 | 能源化工概论 | 54 | 3 | 1 | 报告和答辩 |
S081724X1904 | 化石能源转化与化工利用 | 54 | 3 | 2 | 考试 |
选修课 | S081724F1901 | 化工热力学(Ⅱ) | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081724F1902 | 传递过程(Ⅱ) | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081724F1903 | 化工计算软件及其应用 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081724F1904 | CO2减排与综合利用 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081724F1905 | 节能减排与循环经济 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081724F1906 | 绿色化工过程与工艺 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081724F1907 | 能源化工前沿讲座 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081724F1908 | 可再生能源的利用 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081724F1909 | 燃料电池与太阳能电池 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081724F1910 | 氢能与储氢材料 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081724F1911 | 固体废弃物的处理与处置 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081724F1912 | 催化原理 | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081724F1913 | 催化剂表征 | 36 | 2 | 1 | 课程论文 |
S081724F1914 | 波谱分析及其应用 | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
S081724F1915 | 洁净煤技术 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S081724F1916 | 石油及天然气化工 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
S10697300X01 | 中国传统文化概论 | 36 | 2 | 2 | 课程论文 |
制药工程(430136)
一、 学科专业简介
制药工业是国家支柱产业之一,生产医药产品,包括化学药、中药及生物药品。制药工程专业是综合性的交叉学科,主要技术领域为药品研发、药品规模化生产和规范化管理。主要专业内容包括化学制药、生物制药、中药制药、药物制剂技术与工程等。
raybet雷竞技竞猜在线官网制药工程专业是1999年经陕西省教育厅批准设置、最早成立于西北地区的新兴工程技术学科,领域涵盖化学与生物制药工程、药物制剂工程、中药工程、药物中间体工程等。以raybet雷竞技竞猜在线官网6个本科专业(化学工程与工艺、生物工程、制药工程、食品技术与工程、应用化学、过程装备与控制工程)为基础,以1个一级博士点(化学工程)、7个二级博士点(化学工程、生物化工、能源化工、制药工程、工业催化、应用化学、化学工艺)、9个硕士点(化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学、工业催化、化工过程机械、食品科学与工程)和2个工程硕士点(化学工程、制药工程)为支撑,整合我校化学系、生命科学院、应用化学研究所中密切相关教育资源,形成了较完整的制药工程人才培养体系。
raybet雷竞技竞猜在线官网制药工程专业2007年开始招收首届工程硕士,组建了一支敬业精神强、素质高、创新思维活跃的制药领域工程硕士指导教师团队,包括7名教授和多名副教授与讲师,学科背景涉及化学工程、生物化工、制药工程、化学工艺、药学、化学、生物技术等。本专业承担国家自然科学基金、陕西省“13115”重大科技项目等科研课题。借助“211工程”建设项目的支持,建立了制药工程专业实验室、陕西省资源化工应用工程研究中心(重点实验室)、生物化工研究所、精细化工研究所、新型反应器研究所等人才培养基地,搭建了从事高水平教学和科研的平台,具备了良好的实施培养制药领域工程硕士的条件。
二、培养目标
秉承raybet雷竞技竞猜在线官网“公、诚、勤、朴”校训,爱国爱校,德、智、体、能全面发展;具有扎实的基础理论和系统的专业知识;掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业该语种的外文资料,并具有一定的应用该语种的写作和交流能力;具有从事科学研究工作和独立承担专业技术工作的能力,在科学研究中能遵守学术道德规范;一部分学生毕业后能从事本专业的理论教学和研究工作,并具备进一步深造的资质,另一部分学生毕业后具有较强的动手和操作能力,能从事相关专业领域的管理及技术工作。
三、学习方式、学制和学习年限
(一)采用非在职全日制学习方式。
(二)学制为2.5年,其中从事工程实践的时间6—12个月。
(三)在校最长学习年限为4.5年。
四、学分
总学分 | 核心课 | 选修课 | 专业实践 |
公共必修课 | 专业必修课 |
38 | 5 | 12 | 11 | 10 |
五、指导方式
采用导师组制,导师组由2个或2个以上的导师组成,要明确1名主导师和至少1名校外导师。以校内导师指导为主,校外导师参与实践过程、项目研究、课程教学与学位论文等多个环节的指导工作。
六、课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
核心课 | 公共必修课 | S10697100X01 | 第一外国语 | 54 | 3 | 1 | 闭卷 |
S10697200X01 | 自然辩证法 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
S10697200X02 | 科学社会主义理论与实践 | 18 | 1 | 1 | 闭卷 |
专业必修课 | S08320132X01 | 高等药物化学 | 3 | 54 | 1 | 考试 |
S08320132X02 | 现代制药工艺学 | 3 | 54 | 1 | 考试 |
S08320132X03 | 药事管理与法规 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S08320132X04 | 高等制药分离工程 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
选修课 | S08320132F01 | 生物制药工程 | 2 | 36 | 2 | 课程论文 |
S08320132F02 | 现代中药制药 | 2 | 36 | 2 | 课程论文 |
S08320132F03 | 药厂设计 | 2 | 36 | 2 | 课程论文 |
S08320132F04 | 现代药物制剂 | 2 | 36 | 2 | 课程论文 |
S08320132F05 | 药用高分子材料 | 2 | 36 | 2 | 课程论文 |
S08320132F06 | 现代药物分析测试技术 | 2 | 36 | 2 | 课程论文 |
S08320132F07 | 新药研究与开发 | 2 | 36 | 2 | 课程论文 |
S08320132F08 | 药物分子设计 | 2 | 36 | 2 | 课程论文 |
S08320132F09 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 2 | 课程论文 |
S08320132F10 | 波谱分析及应用 | 2 | 36 | 2 | 课程论文 |
S08320132F11 | 绿色化工过程与工艺 | 2 | 36 | 2 | 课程论文 |
| S08320132F12 | 数理统计与实验设计 | 54 | 3 | 2 | 课程论文 |
七、专业实践
专业实践时间为0.5至1年,专业实践可采用集中实践与分段实践相结合的方式进行。集中实践一般安排在第二学年进行,集中实践地点一般选择固定的专业实践基地,也可联系相关专业实习单位;分段实践在1—2学年均可安排,分段实践地点一般选择校内或本地公司。专业学位研究生必须在导师组指导下制定专业实践计划,进行专业实践,撰写专业实践报告。
八、学位论文
学位论文开题在全部课程学习结束前2个月之后进行。学位论文开题通过后方可进入学位论文撰写阶段。
论文选题应来源于工程实际或具有明确的工程技术背景,可以是新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发。论文的内容应属于电子与通信工程领域,可以是:工程设计与研究、技术研究或技术改造方案研究、工程应用软硬件开发、工程技术管理等。论文应具备一定的技术要求和工作量,体现作者综合运用科学理论、方法和技术手段解决工程技术问题的能力,并有一定的理论基础,具有先进性、实用性。
学位论文评阅人和答辩委员会成员中,应有相关行业实践领域具有高级专业技术职务的专家。
论文工作须在导师指导下独立完成。
九、毕业及学位授予
制药工程领域的工程硕士专业学位研究生,在规定学习年限内修满学分,成绩合格,完成学位论文工作,提出学位申请,通过论文答辩,符合授予学位条件者,由raybet雷竞技竞猜在线官网学位评定委员会决定授予工程硕士专业学位,同时获得硕士研究生毕业证书。
1、 导师队伍
raybet雷竞官网有博士生导师8人,硕士生导师32人。
2、 招生信息
(链接到学校招生信息)